园林绿化苗木价格(落羽杉2025年8月13日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|
落羽杉 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 沭阳县雅菲涵花卉苗木经营部 |
落羽杉 | 胸径:4cm | 株 | 17 |
落羽杉 | 胸径:5cm | 株 | 32 |
落羽杉 | 胸径:6cm | 株 | 65 |
落羽杉 | 胸径:10cm | 株 | 200 |
落羽杉 | 胸径:3cm | 株 | 8 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
落羽杉 | 胸径:4cm | 株 | 15 |
落羽杉 | 胸径:5cm | 株 | 18 |
落羽杉 | 胸径:6cm | 株 | 30 |
落羽杉 | 胸径:7cm | 株 | 60 |
落羽杉 | 胸径:8cm | 株 | 70 |
落羽杉 | 胸径:9cm | 株 | 80 |
落羽杉 | 胸径:10cm | 株 | 90 |
落羽杉 | 胸径:11cm | 株 | 120 |
落羽杉 | 胸径:12cm | 株 | 180 |
落羽杉 | 胸径:14cm | 株 | 300 |
落羽杉 | 胸径:15cm | 株 | 360 |
落羽杉 | 胸径:17cm | 株 | 480 |
落羽杉 | 胸径:18cm | 株 | 550 |
落羽杉 | 胸径:19cm | 株 | 600 |
落羽杉 | 胸径:20cm | 株 | 650 |
落羽杉 | 高度:500cm 胸径:7cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 100 | 广州市南沙区东涌福广花木场 |
落羽杉 | 高度:500cm 胸径:9cm 冠幅:250cm | 株 | 150 |
落羽杉 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:250cm | 株 | 350 |
落羽杉 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
落羽杉 | 胸径:3cm | 株 | 8 |
落羽杉 | 胸径:4cm | 株 | 15 |
落羽杉 | 胸径:5cm | 株 | 20 |
落羽杉 | | 斤 | 30 |
落羽杉 | 胸径:6cm | 株 | 35 |
落羽杉 | 胸径:8cm | 株 | 60 |
落羽杉 | 胸径:12cm | 株 | 180 |
落羽杉 | 胸径:15cm | 株 | 450 |
落羽杉 | 胸径:18cm | 株 | 600 |
落羽杉 | 胸径:3cm | 株 | 8 | 宿迁美宗园林建设有限公司 |
落羽杉 | 胸径:4cm | 株 | 15 |
落羽杉 | 胸径:5cm | 株 | 18 |
落羽杉 | 胸径:6cm | 株 | 30 |
落羽杉 | 胸径:8cm | 株 | 70 |
落羽杉 | 胸径:10cm | 株 | 90 |
落羽杉 | 胸径:11cm | 株 | 120 |
落羽杉 | 胸径:12cm | 株 | 180 |
落羽杉 | 胸径:13cm | 株 | 200 |
落羽杉 | 胸径:14cm | 株 | 300 |
落羽杉 | 胸径:15cm | 株 | 360 |
落羽杉 | 胸径:16cm | 株 | 400 |
落羽杉 | 胸径:19cm | 株 | 600 |
落羽杉 | 胸径:20cm | 株 | 650 |
落羽杉 | 胸径:3cm | 株 | 15 | 江西百姓苗木基地 |
落羽杉 | 胸径:4cm | 株 | 25 |
落羽杉 | 胸径:5cm | 株 | 35 |
落羽杉 | 胸径:6cm | 株 | 55 |
落羽杉 | 胸径:8cm | 株 | 140 |
落羽杉 | 胸径:10cm | 株 | 200 |
落羽杉 | 高度:500cm 胸径:10cm | 株 | 120 | 南京华明雪松园林场 |
落羽杉 | 高度:600cm 胸径:12cm | 株 | 260 |
落羽杉 | 高度:650cm 胸径:15cm | 株 | 450 |
落羽杉 | 高度:800cm 胸径:20cm | 株 | 950 |
落羽杉 | 胸径:5cm | 株 | 18 | 沭阳县百度花木有限公司 |
落羽杉 | 胸径:6cm | 株 | 45 |
落羽杉 | 胸径:7cm | 株 | 78 |
落羽杉 | 胸径:8cm | 株 | 90 |
落羽杉 | 胸径:9cm | 株 | 100 |
落羽杉 | 胸径:10cm | 株 | 120 |
落羽杉 | 胸径:12cm | 株 | 180 |
落羽杉 | 胸径:15cm | 株 | 360 |
落羽杉 | 胸径:18cm | 株 | 480 |
落羽杉 | 胸径:3cm | 株 | 8 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
落羽杉 | 胸径:4cm | 株 | 15 |
落羽杉 | 胸径:5cm | 株 | 18 |
落羽杉 | 胸径:9cm | 株 | 80 |
落羽杉 | 胸径:10cm | 株 | 90 |
落羽杉 | 胸径:11cm | 株 | 120 |
落羽杉 | 胸径:12cm | 株 | 180 |
落羽杉 | 胸径:13cm | 株 | 200 |
落羽杉 | 胸径:14cm | 株 | 300 |
落羽杉 | 胸径:15cm | 株 | 360 |
落羽杉 | 胸径:16cm | 株 | 400 |
落羽杉 | 胸径:17cm | 株 | 480 |
落羽杉 | 胸径:19cm | 株 | 600 |
落羽杉 | 胸径:20cm | 株 | 650 |
落羽杉 | 地径:1cm | 株 | 0.9 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
落羽杉 | 地径:2cm | 株 | 2 |
落羽杉 | 胸径:3cm | 株 | 9 |
落羽杉 | 胸径:4cm | 株 | 18 |
落羽杉 | | 斤 | 20 |
落羽杉 | 胸径:5cm | 株 | 30 |
落羽杉 | 胸径:6cm | 株 | 55 |
落羽杉 | 胸径:7cm | 株 | 70 |
落羽杉 | 胸径:8cm | 株 | 90 |
落羽杉 | 胸径:10cm | 株 | 120 |
落羽杉 | 胸径:12cm | 株 | 220 |
落羽杉 | 胸径:13cm | 株 | 280 |
落羽杉 | 胸径:14cm | 株 | 400 |
落羽杉 | 胸径:18cm | 株 | 750 |
落羽杉 | 胸径:3cm | 株 | 16 | 江苏顶好绿化苗木场 |
落羽杉 | 胸径:4cm | 株 | 26 |
落羽杉 | 胸径:5cm | 株 | 38 |
落羽杉 | 胸径:6cm | 株 | 70 |
落羽杉 | 胸径:8cm | 株 | 120 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)