中国园林网8月28日消息:花卉市场:昆明斗南花卉市场2018年8月28日百合花报价
花卉名称 | 颜 色 | 单 位 | 等 级 | 价 格 |
西伯利亚(一头) | 白色 | 10支/扎 | B-A 级 | 13 -15 元 |
西伯利亚(二头) | 白色 | 10支/扎 | B-A 级 | 27 -30 元 |
西伯利亚(三头) | 白色 | 10支/扎 | B-A 级 | 40 -45 元 |
西伯利亚(多头) | 白色 | 10支/扎 | B-A 级 | 60 -70 元 |
索尔邦(一头) | 粉红色 | 10支/扎 | B-A 级 | 15 -17 元 |
索尔邦(二头) | 粉红色 | 10支/扎 | B-A 级 | 23 -28 元 |
索尔邦(三头) | 粉红色 | 10支/扎 | B-A 级 | 28 -32 元 |
索尔邦(多头) | 粉红色 | 10支/扎 | B-A 级 | 50 -60 元 |
黄天霸(一头) | 黄色 | 10支/扎 | B-A 级 | 20 -25 元 |
黄天霸(二头) | 黄色 | 10支/扎 | B-A 级 | 30 -35 元 |
黄天霸(三头) | 黄色 | 10支/扎 | B-A 级 | 40 -50 元 |
黄天霸多头) | 黄色 | 10支/扎 | B-A 级 | 60 -70 元 |
马龙(一头) | 粉红色 | 10支/扎 | B-A 级 | 缺货 |
马龙(二头) | 粉红色 | 10支/扎 | B-A 级 | 缺货 |
马龙(三头) | 粉红色 | 10支/扎 | B-A 级 | 缺货 |
马龙(多头) | 粉红色 | 10支/扎 | B-A 级 | 缺货 |
罗宾娜(一头) | 红色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
罗宾娜(二头) | 红色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
罗宾娜(三头) | 红色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
罗宾娜(多头) | 红色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
西诺红(二头) | 红色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
西诺红(三头) | 红色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
西诺红(多头) | 红色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
梯伯(二头) | 红色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
梯伯(多头) | 红色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
橙色亚百 | 橙色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
红色亚百 | 红色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
浪漫之星(三头) | 重瓣白 | 5支/扎 | B-A 级 | 缺货 |
火星之恋(多头) | 重瓣粉 | 5支/扎 | B-A 级 | 缺货 |
重瓣百合(三头) | 红白粉 | 10支/扎 | B-A 级 | 缺货 |
索尔邦(二头特价) | 粉 | 10支/扎 | B-A 级 | 缺货 |
西伯利亚(多头特价) | 白色 | 10支/扎 | B-A 级 | 缺货 |
索尔帮(多头特价) | 粉色 | 10枝/扎 | B-A 级 | 缺货 |
铁炮 | 白色 | 10支/扎 | B-A 级 | 缺货 |
(来源:昆明斗南花卉批发市场)