园林绿化苗木价格(红榉2025年2月11日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|
红榉 | 胸径:15cm | 株 | 450 | 沭阳县宇航花木园艺场 |
红榉 | 高度:40cm 地径:6cm | 株 | 2.5 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
红榉 | 胸径:7cm | 株 | 190 |
红榉 | 胸径:12cm | 株 | 850 |
红榉 | 胸径:20cm | 株 | 3500 |
红榉 | 胸径:8cm | 株 | 220 | 浙江长兴泗安阿伟苗木场 |
红榉 | 胸径:12cm | 株 | 600 |
红榉 | 胸径:18cm | 株 | 5000 |
红榉 | 胸径:20cm | 株 | 8000 |
红榉 | 胸径:2cm | 株 | 4 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
红榉 | 胸径:2cm | 株 | 5 |
红榉 | 胸径:7cm | 株 | 100 |
红榉 | 胸径:7cm | 株 | 140 |
红榉 | 胸径:9cm | 株 | 200 |
红榉 | 胸径:10cm | 株 | 330 |
红榉 | 胸径:15cm | 株 | 1800 |
红榉 | 胸径:18cm | 株 | 5500 |
红榉 | 胸径:7cm | 株 | 80 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
红榉 | 胸径:10cm | 株 | 230 |
红榉 | 胸径:15cm | 株 | 1100 |
红榉 | 高度:50cm | 株 | 0.4 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
红榉 | 高度:150cm | 株 | 1.5 |
红榉 | 高度:250cm | 株 | 3.5 |
红榉 | 胸径:4cm | 株 | 30 |
红榉 | 胸径:8cm | 株 | 140 |
红榉 | 胸径:12cm | 株 | 300 |
红榉 | 胸径:15cm | 株 | 650 |
红榉 | 胸径:16cm | 株 | 750 |
红榉 | 胸径:17cm | 株 | 1400 |
红榉 | 高度:80cm | 株 | 0.6 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
红榉 | 高度:100cm | 株 | 0.8 |
红榉 | 高度:150cm | 株 | 1.5 |
红榉 | 胸径:3cm | 株 | 12 |
红榉 | 胸径:5cm | 株 | 45 |
红榉 | 胸径:6cm | 株 | 80 |
红榉 | 胸径:10cm | 株 | 280 |
红榉 | 胸径:18cm | 株 | 1800 |
红榉 | 胸径:20cm | 株 | 2500 |
红榉 | 繁殖方式:籽播 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 0.9 | 江西九江千叶园林绿化苗木基地 |
红榉 | 高度:80cm | 株 | 0.6 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
红榉 | 高度:100cm | 株 | 0.8 |
红榉 | 高度:250cm | 株 | 3.5 |
红榉 | 胸径:2cm | 株 | 4 |
红榉 | 胸径:3cm | 株 | 10 |
红榉 | 胸径:7cm | 株 | 100 |
红榉 | 胸径:9cm | 株 | 200 |
红榉 | 胸径:10cm | 株 | 280 |
红榉 | 胸径:12cm | 株 | 450 |
红榉 | 胸径:13cm | 株 | 600 |
红榉 | 胸径:14cm | 株 | 1000 |
红榉 | 高度:50cm | 株 | 0.4 | 沭阳孤芳傲梅花卉经营部 |
红榉 | 高度:80cm | 株 | 0.6 |
红榉 | 高度:150cm | 株 | 1.5 |
红榉 | 胸径:1cm | 株 | 2 |
红榉 | 高度:200cm | 株 | 2 |
红榉 | 高度:250cm | 株 | 3.5 |
红榉 | 胸径:2cm | 株 | 4 |
红榉 | 胸径:6cm | 株 | 80 |
红榉 | 胸径:7cm | 株 | 100 |
红榉 | 胸径:8cm | 株 | 150 |
红榉 | 胸径:9cm | 株 | 200 |
红榉 | 胸径:12cm | 株 | 750 |
红榉 | 胸径:13cm | 株 | 850 |
红榉 | 胸径:15cm | 株 | 2000 |
红榉 | 胸径:2cm | 株 | 6 | 沭阳县百度花木有限公司 |
红榉 | 胸径:4cm | 株 | 28 |
红榉 | 胸径:6cm | 株 | 75 |
红榉 | 胸径:7cm | 株 | 95 |
红榉 | 胸径:12cm | 株 | 235 |
红榉 | 胸径:14cm | 株 | 450 |
红榉 | 胸径:19cm | 株 | 850 |
红榉 | 高度:150cm | 株 | 1.5 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
红榉 | 高度:200cm | 株 | 2 |
红榉 | 胸径:1cm | 株 | 2 |
红榉 | 胸径:2cm | 株 | 6 |
红榉 | 胸径:4cm | 株 | 30 |
红榉 | 胸径:5cm | 株 | 45 |
红榉 | 胸径:6cm | 株 | 80 |
红榉 | 胸径:7cm | 株 | 100 |
红榉 | 胸径:9cm | 株 | 130 |
红榉 | 胸径:18cm | 株 | 650 |
红榉 | 胸径:20cm | 株 | 1100 |
红榉 | 高度:150cm | 株 | 1.5 | 沭阳县春芮知苗木场 |
红榉 | 胸径:1cm | 株 | 2 |
红榉 | 高度:250cm | 株 | 3.5 |
红榉 | 胸径:2cm | 株 | 4 |
红榉 | 胸径:5cm | 株 | 35 |
红榉 | 胸径:7cm | 株 | 100 |
红榉 | 胸径:8cm | 株 | 150 |
红榉 | 胸径:9cm | 株 | 200 |
红榉 | 胸径:10cm | 株 | 320 |
红榉 | 胸径:11cm | 株 | 400 |
红榉 | 胸径:12cm | 株 | 750 |
红榉 | 胸径:14cm | 株 | 1700 |
红榉 | 高度:180cm 胸径:1cm 冠幅:80cm 地径:2cm | 株 | 2.5 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
红榉 | 高度:420cm 胸径:8cm 冠幅:240cm 地径:9cm | 株 | 160 |
红榉 | | 斤 | 220 |
红榉 | 高度:450cm 胸径:9cm 冠幅:260cm 地径:10cm | 株 | 220 |
红榉 | 高度:600cm 胸径:11cm 冠幅:320cm | 株 | 480 |
红榉 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 680 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)